ឧបករណ៍ផ្ទុកខាងមុខពេញស្វ័យប្រវត្តិ 10KG ទាំងអស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនបោកគក់ និងម៉ាស៊ីនសម្ងួតតែមួយ
ព័ត៌មានលម្អិត
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| សមត្ថភាព | 10KG |
| ល្បឿនបង្វិល | 1400 rpm |
| ថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល | ក+++ |
| ពណ៌ | ស/ប្រាក់ប្រផេះ/ប្រាក់ |
| ការបង្ហាញ | LED |
| បរិមាណវេចខ្ចប់ 40 * HQ (សំណុំ) | ១៦០ |
| ទំហំទ្វារ | ¢ 360 |
| រូបរាងទ្វារ | ¢ 520 |
| មុំបើកទ្វារ | 180° |
| បរិមាណស្គរខាងក្នុង | 59 អិល |
| សម្ភារៈនៃស្គរខាងក្នុង | ដែកអ៊ីណុក (430 SS) |
| សម្ភារៈនៃស្គរខាងក្រៅ | PP + 30% ជាតិសរសៃកញ្ចក់ |
| សម្ភារៈនៃគម្របកំពូល | MDF |
| សម្ភារៈនៃផ្ទាំងបញ្ជា | ABS (VE-0855) |
| បរិមាណវ៉ាល់ចូល | ច្រកចូលតែមួយ |
| ផ្លូវបង្ហូរទឹក | បង្ហូរ |
| ប្រភេទម៉ូទ័រ | ម៉ូទ័រ BLDC (ខ្សែអាលុយមីញ៉ូម) |
| ល្បឿនម៉ូទ័រ | 16000 rpm |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតទឹក។ | √ |
| ប្រភេទប៊ូតុង | ប៉ះ + ប៊ូតុង |
| បាញ់ | √ |
| សីតុណ្ហភាព | ត្រជាក់/20/40/60/90 |
| សំលេងរំខានការខះជាតិទឹក។ | លាង≤62dB;បង្វិល≤76dB |
| ការជ្រើសរើសកម្រិតទឹក។ | √ |
| ជ្រើសរើសសីតុណ្ហភាព | √ |
| ការជ្រើសរើសល្បឿនបង្វិល | 0/600/800/1000/1200/1400 |
| ពេលវេលាប្រតិបត្តិការដោយគ្មានបញ្ហា | 2300 ម៉ោង។ |
ចរិកលក្ខណៈ
ការដាក់ពាក្យ
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








