ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
សរុប | 229 អិល |
សមត្ថភាពទូរទឹកកក | 109 អិល |
សមត្ថភាពទូរទឹកកក | 102 អិល |
ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព | មេកានិច |
ថ្នាក់ថាមពល | A+,A++ |
ផលិតផល(មម) | ៥៤០*៥៦៨*១៧៥០ |
ការវេចខ្ចប់ (មម) | 575*595*1800 |
កំពុងផ្ទុក (1 * 40HQ) | 106 ភី |
ទីកន្លែងដើម | Zhejiang ប្រទេសចិន |
ឈ្មោះយីហោ | KEYCOOL / OEM |
ថាមពល (W) | 50Hz / 60Hz |
វ៉ុល (V) | 110-240V |
លក្ខខណ្ឌ | ថ្មី។ |
ផ្តល់ជូនសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ | គ្រឿងបន្លាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ |
ការធានា | 1 ឆ្នាំ |
ប្រភេទ | បាត - ទូទឹកកក |
លក្ខណៈ | ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ |
ការដំឡើង | ចល័ត |
សមត្ថភាព | 229 អិល |
សមត្ថភាពទូរទឹកកក | 109 អិល |
សមត្ថភាពទូរទឹកកក | 102 អិល |
ការដាក់ពាក្យ | សណ្ឋាគារ, ផ្ទះ |
ប្រភពថាមពល | អគ្គិសនី |
ពាក្យគន្លឹះ | ទូទឹកកកផ្ទះបាយ |
ការសន្សំថាមពល | A+ / A++ |
ទ្វារ | ទូរទឹកកកទ្វារពីរ |
ទូរទឹកកក | R600a / R134a |
ប្រភេទអាកាសធាតុ | N/ST |
ការសាយសត្វ | សាយសត្វ |
ស្រេចចិត្ត | 545 ម។ |
និមិត្តសញ្ញា | និមិត្តសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួន |
លេខកូដ HS | ៨៤១៨១០២០ |
មុន៖ 225L Low Noise Bottom Freezing Double Door Refrigerator Combo បន្ទាប់៖ ទូទឹកកក Smart Bottom-freezer 245L COMBI ភោជនីយដ្ឋាន Amazon